Donations can be made to political candidates in various amounts. The FEC regulates these donations, and individual groups, excluding PACs, must disclose donations over $250 per year.
The following table lists the contributions made to Dierdre Thornton's campaign in 2019.
| Date | Amount | Contributor |
|---|---|---|
| 2019-06-22 | $1,000 | Beverly Thornburg |
| 2019-06-27 | $1,000 | Rebecca Kendall |
| 2019-07-01 | $200 | Morton Marcus |
| 2019-07-01 | $400 | Phillip Ray |
| 2019-07-02 | $148 | Susan Ring |
| 2019-07-05 | $1,000 | Indra Frank |
| 2019-07-14 | $1,000 | Sara Grethlein |
| 2019-07-15 | $400 | Don Buckley |
| 2019-07-15 | $20 | Lori Schlabach |
| 2019-07-15 | $500 | Marc Carmichael |
| 2019-07-15 | $500 | Scott Severns |
| 2019-07-15 | $300 | William Frye |
| 2019-07-16 | $600 | Bonnie Hand |
| 2019-07-16 | $1,000 | Kathy Postlethwait |
| 2019-07-16 | $5,400 | Mary Bookwalter |
| 2019-07-19 | $140 | Lori Schlabach |
| 2019-07-21 | $40 | Beverly Thornburg |
| 2019-07-21 | $500 | John Yamich |
| 2019-07-21 | $1,000 | Ryan Perkins |
| 2019-07-21 | $500 | Suzanne O'Shea |
| 2019-07-22 | $500 | Blake Schlabach |
| 2019-07-22 | $500 | Lori Schlabach |
| 2019-07-22 | $1,000 | Susan Ring |
| 2019-08-04 | $2,000 | Sara Grethlein |
| 2019-08-09 | $2,000 | Ann Stack |
| 2019-08-09 | $174 | Susan Ring |
| 2019-08-14 | $600 | Marcia Mathews |
| 2019-08-16 | $200 | William Frye |
| 2019-08-17 | $400 | Beverly Thornburg |
| 2019-08-19 | $140 | Lori Schlabach |
| 2019-09-03 | $500 | Beth Fineberg |
| 2019-09-04 | $2,000 | Cassandra Owens |
| 2019-09-04 | $1,000 | Christine Plews |
| 2019-09-09 | $500 | Jennifer Schwartz |
| 2019-09-19 | $1,000 | Bernard Mansavage |
| 2019-09-19 | $1,000 | Elijah Moffett |
| 2019-09-19 | $140 | Lori Schlabach |
| 2019-09-20 | $500 | Frank Nelson |
| 2019-09-26 | $110 | Susan Ring |
| 2019-09-26 | $200 | Suzanne O'Shea |
| 2019-09-27 | $600 | Lynn Utley |
| 2019-09-27 | $600 | Patrice Waidner |
| 2019-09-28 | $1,000 | Howard Polk |
| 2019-09-29 | $200 | Morton Marcus |
| 2019-09-29 | $100 | Phillip Ray |
| 2019-09-30 | $100 | Don Buckley |
| 2019-09-30 | $500 | Robert Kobek |
| 2019-10-07 | $250 | Albert Moore |
| 2019-10-08 | $200 | Celia Catherine Gibson |
| 2019-10-09 | $250 | David Blish |
| 2019-10-14 | $200 | April Sterling |
| 2019-10-14 | $250 | Mike Ruddy |
| 2019-10-14 | $250 | Robert Mulligan |
| 2019-10-21 | $500 | Colleen Hittle |
| 2019-10-21 | $300 | Kimberly Applegate |
| 2019-10-28 | $50 | Jayne Thorne |
| 2019-10-28 | $250 | Mamon Powers |
| 2019-11-01 | $500 | Celia Catherine Gibson |
| 2019-11-01 | $2,800 | Cynthia Simon Skjodt |
| 2019-11-17 | $500 | Barbara Tully |
| 2019-11-27 | $25 | Beth Kurlander |
| 2019-11-28 | $50 | Jayne Thorne |
| 2019-12-14 | $100 | Suzanne O'Shea |
| 2019-12-20 | $100 | Albert Moore |
| 2019-12-28 | $50 | Jayne Thorne |
| 2019-12-31 | $50 | Morton Marcus |

Alerts Sign-up